<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bad-nrw-FORUM GmbH</title>
	<atom:link href="http://www.bad-nrw-forum.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bad-nrw-forum.de</link>
	<description>Weiterbildung + Beratung + Dienstleistungen in der Alten- und Krankenpflege</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 15:38:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Informationsveranstaltung zum Thema ,,Kinaesthetics&#8221;</title>
		<link>http://www.bad-nrw-forum.de/veranstaltungen/informationsveranstaltung-zum-thema-kinaesthetics/</link>
		<comments>http://www.bad-nrw-forum.de/veranstaltungen/informationsveranstaltung-zum-thema-kinaesthetics/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 09:17:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linneweber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovationen und Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungsort]]></category>
		<category><![CDATA[Verantaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Willich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bad-nrw-forum.de/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Kennziffer: 5040 Die Anforderungen an die Pflege und Ihre Fachkräfte im ambulanten Pflegebereich steigen. Einerseits gilt es die eigene Pflegequalität weiter zu entwickeln, andererseits den Ansprüchen des MDK, der Pflegekassen und auch den Wünschen der Pflegeempfänger und ihrer Angehörigen gerecht zu werden. Die Pflegekassen unterstützen pflegende Angehörige und Pflegebetroffene jetzt schon in Kinaesthetics Grund – [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #666699;">Kennziffer: 5040</span></p>
<p>Die Anforderungen an die Pflege und Ihre Fachkräfte im ambulanten Pflegebereich steigen. Einerseits gilt es die eigene Pflegequalität weiter zu entwickeln, andererseits den Ansprüchen des MDK, der Pflegekassen und auch den Wünschen der Pflegeempfänger und ihrer Angehörigen gerecht zu werden.</p>
<p>Die Pflegekassen unterstützen pflegende Angehörige und Pflegebetroffene jetzt schon in Kinaesthetics Grund – und Aufbaukursen sowie Einzelschulungen zu Hause, mit der Konsequenz, dass auch die Pflege dieser Herausforderung im Praxisfeld in der Form von gebildeten Angehörigen begegnet.</p>
<p>Der Erhalt der Gesundheit der Pflegefachkräfte und die Zufriedenheit, resultierend aus einer auch ressourcenorientierten Pflege, sind in Zeiten der Personalengpässe und Fluktuation Größen die es zu erhalten und zu pflegen gilt.</p>
<p>Das Kinaesthetics Bildungsprogramm weist einen möglichen Weg den genannten Ansprüchen gerecht zu werden.</p>
<p><strong>Themenschwerpunkte der Infoveranstaltung:</strong></p>
<p>• Das Kinaesthetics Bildungsprogramm</p>
<p>• Implementierung von Kinaesthetics in den ambulanten Pflegdienst</p>
<p>• Anpassung des Kursangebotes an die Gegebenheiten der ambulanten Pflege</p>
<p>• Möglichkeiten der Übertragung des Kurswissens in die Pflegepraxis</p>
<p>• Kurse für pflegende Angehörige in Kooperation mit ambulanter Pflege</p>
<p>• Kinaesthetics und die nachhaltige Förderung der Bewegungskompetenz der Mitarbeiter</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bad-nrw-forum.de/veranstaltungen/informationsveranstaltung-zum-thema-kinaesthetics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ADAC-Fahrsicherheitstraining</title>
		<link>http://www.bad-nrw-forum.de/veranstaltungen/adac-fahrsicherheitstraining/</link>
		<comments>http://www.bad-nrw-forum.de/veranstaltungen/adac-fahrsicherheitstraining/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 09:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linneweber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovationen und Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Verantaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bad-nrw-forum.de/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Kennziffer: 5030 Viele Pflegedienste haben unter den Folgen von Straßenverkehrsunfällen zu leiden, da Mitarbeiter immer wieder in solche Ereignisse verwickelt sind. Pflegekräfte müssen bei jedem Wetter, sei es bei Regen, Nebel, Eis und Schnee Dienstfahrten unternehmen und ihre Patienten versorgen. Hierbei geraten sie immer wieder in Risikosituationen, die im Alltag und dem täglichen Berufsstress nur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #666699;">Kennziffer: 5030</span></p>
<p>Viele Pflegedienste haben unter den Folgen von Straßenverkehrsunfällen zu leiden, da Mitarbeiter immer wieder in solche Ereignisse verwickelt sind.</p>
<p>Pflegekräfte müssen bei jedem Wetter, sei es bei Regen, Nebel, Eis und Schnee Dienstfahrten unternehmen und ihre Patienten versorgen. Hierbei geraten sie immer wieder in Risikosituationen, die im Alltag und dem täglichen Berufsstress nur schwer zu bewältigen sind. Alle Mitarbeiter von Pflegediensten erhalten auch in diesem Jahr im ADAC-Fahrsicherheitszentrum in Grevenbroich kostenlos die Möglichkeit, sich auf die Risikosituationen vorzubereiten und Maßnahmen zu trainieren, um die Unfallhäufigkeit drastisch zu reduzieren. Untersuchungen zeigen deutlich, dass diejenigen, die ein solches Fahrsicherheitstraining absolviert haben, sicherer werden und deutlich seltener zu den Unfallverursachern zählen.</p>
<p>Im Fahrsicherheitszentrum werden sieben unterschiedliche Stationen vorgehalten, die den Besuchern die Möglichkeiten eröffnen, das Fahrverhalten bei schwierigsten Witterungsbedingungen zu trainieren. Hierzu zählen u.a. das Bremsen auf regennasser Fahrbahn (Aquaplaning) oder das Ausweichen bei plötzlich auf der Fahrbahn auftauchenden Hindernissen (Vollbremsungen). Professionelle ADAC-Trainer begleiten unsere überschaubaren Gruppen, damit jeder Teilnehmer einen Nutzen hat.</p>
<p>Jeder Teilnehmer erhält vom Trainer ein Feedback und darüber hinaus wertvolle Hinweise für eine Verbesserung seines Fahrverhaltens.</p>
<p>Dass das Ganze auch Spaß macht und kurzweilig ist, sei hier nur am Rande erwähnt. Der wichtigste Nutzen: Reduzierung von Unfällen und günstige Kfz-Versicherungsbedingungen/-beiträge.</p>
<p>Also, mitmachen lohnt sich!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bad-nrw-forum.de/veranstaltungen/adac-fahrsicherheitstraining/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>,,Umgang mit Sterben, Tod und Trauer in ambulanten Pflegediensten&#8221;</title>
		<link>http://www.bad-nrw-forum.de/veranstaltungen/umgang-mit-sterben-tod-und-trauer-in-ambulanten-pflegediensten/</link>
		<comments>http://www.bad-nrw-forum.de/veranstaltungen/umgang-mit-sterben-tod-und-trauer-in-ambulanten-pflegediensten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 08:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linneweber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovationen und Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Verantaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bad-nrw-forum.de/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Kennziffer: 5010 Am Kompetenzzentrum „Ressourcenorientierte Alter(n)sforschung (REAL) an der Hochschule Niederrhein in Mönchengladbach (Fachbereich Sozialwesen) in Kooperation mit der bad-nrw-FORUM GmbH starten wir im Februar 2012 mit einem Forschungsprojekt zum Thema „Umgang mit Sterben, Tod und Trauer in ambulanten Pflegediensten“. Ziel dieses Projektes ist die Erfassung des Umgangs mit belastenden Situationen wie Sterben, Tod und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #666699;">Kennziffer: 5010</span></p>
<p>Am Kompetenzzentrum „Ressourcenorientierte Alter(n)sforschung (REAL) an der Hochschule Niederrhein in Mönchengladbach (Fachbereich Sozialwesen) in Kooperation mit der bad-nrw-FORUM GmbH starten wir im Februar 2012 mit einem Forschungsprojekt zum Thema „Umgang mit Sterben, Tod und Trauer in ambulanten Pflegediensten“. Ziel dieses Projektes ist die Erfassung des Umgangs mit belastenden Situationen wie Sterben, Tod und Trauer der Patienten und deren Angehörige sowie die Ableitung von geeigneten Maßnahmen zur Förderung eines offenen Umgangs mit dieser Thematik in einem ambulanten Pflegedienst. Eine positive und offene Kultur im Umgang mit Schwerstkranken und Sterbenden sowie deren Angehörige hat einen maßgeblichen Einfluss auf die Qualität der Leistungserbringung, die Zufriedenheit der Kunden und nicht zuletzt auf das Klima und den Zusammenhalt im Team sowie die Zufriedenheit und Motivation der Mitarbeiter.</p>
<p>Gerne möchten wir auch Sie für dieses wichtige Projekt gewinnen. Damit können Sie für Ihren ambulanten Pflegedienst einen großen Nutzen (s.u.) generieren. Der Aufwand für Sie ist vergleichsweise gering, alle Angaben werden anonym erfasst und Sie partizipieren u.a. an einer Schulung für Ihre Mitarbeiter bei Ihnen vor Ort.</p>
<p><strong>Vorgehen zur Erfassung des Umgangs mit Sterben, Tod und Trauer:</strong></p>
<p>• Mündliche Befragung ausgewählter Leitungskräfte bei Ihnen vor Ort (Aufwand pro Leitungskraft: ca. 30 Minuten)</p>
<p>• Schriftliche Befragung ausgewählter Mitarbeiter (Aufwand pro Mitarbeiter: ca. 10 Minuten, jeweils vor und nach der Schulung)</p>
<p>• Schulung der Mitarbeiter bei Ihnen vor Ort (Aufwand 1,5 Tage)</p>
<p><strong>Zeitraum des Projekts:</strong><br />
Das Projekt beginnt im Februar 2012 und soll im Dezember 2012 abgeschlossen sein.</p>
<p><strong>Ihre Investition:</strong><br />
Die Teilnahme an dem Verbundprojekt erfordert eine Investition in Höhe von insgesamt 2.490,– Euro inkl. MwSt. für bad-Mitglieder und für Nichtmitglieder 2.590,– Euro inkl. MwSt. pro ambulanten Pflegedienst. Weitere Kosten fallen nicht an.</p>
<p><strong>Ihr Nutzen:</strong><br />
Mit der Investition des teilnehmenden ambulanten Pflegedienstes geht ein großer Nutzen für jede einzelne Organisation einher. Zusammenfassend lassen sich folgende Vorteile darstellen:</p>
<p>• Jede Organisation bekommt nach der Erhebung eine Schulung für ausgewählte Mitarbeiter; hier werden Strategien zur Verbesserung des Umgangs mit belastenden Situationen wie Sterben, Tod und Trauer der Patienten und deren Angehörige individuell vorgestellt</p>
<p>• Jede Organisation kann als besonderes Merkmal eine Spezialisierung in der Sterbegeleitung hervorheben und die Qualität in der Betreuung schwerstkranker und sterbender Patienten und deren Angehörige verbessern</p>
<p>• Jede Organisation kann die Ergebnisse als Grundlage zur Erarbeitung eines Pflegestandards im Rahmen der Qualitätssicherung zum Thema Sterbebegleitung nutzen</p>
<p>• Die Kompetenzerweiterung sowie die Prophylaxe der psychischen Belastung der Mitarbeiter trägt zur Mitarbeiterbindung sowie der Reduktion von Fehlzeiten bei</p>
<p>•  Die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen und Berufsgruppen wie Krankenhäuser, Hausärzte, ambulante Hospizdienste kann intensiviert werden</p>
<p>• Ein professioneller Austausch der Mitarbeiter wird gefördert</p>
<p>• Jede Organisation bekommt einen ausführlichen Ergebnisbericht mit Handlungsempfehlungen zur Verbesserung des Umgangs mit Sterben, Tod und Trauer</p>
<p>• Die Beteiligung an dem Projekt wird öffentlichkeitswirksam und positiv in den einschlägigen Medien erwähnt</p>
<p>Das Verbundforschungsprojekt wird unter anderen unter Beteiligung von Martina Göß durchgeführt</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bad-nrw-forum.de/veranstaltungen/umgang-mit-sterben-tod-und-trauer-in-ambulanten-pflegediensten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Leistungen – neue Einnahmequellen für ambulante Dienste</title>
		<link>http://www.bad-nrw-forum.de/veranstaltungen/neue-leistungen-neue-einnahmequellen-fur-ambulante-dienste-3/</link>
		<comments>http://www.bad-nrw-forum.de/veranstaltungen/neue-leistungen-neue-einnahmequellen-fur-ambulante-dienste-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 12:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linneweber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betriebswirtschaft und Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Bielefeld]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungsort]]></category>
		<category><![CDATA[Verantaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bad-nrw-forum.de/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Kennziffer: 5250 Das Seminar verfolgt in erster Linie die Ziele, die Patienten optimal zu versorgen und die Erlöse der Pflegedienste zu steigern. Nicht selten erkennen die Pflegekräfte zwar, dass Kunden nicht alles erhalten, was sie eigentlich bräuchten, wissen aber nicht, wie sie die Ansprüche ihrer Kunden für diese oft kostenfrei ausschöpfen können. Der Dozent zeigt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #666699;">Kennziffer: 5250</span></p>
<p>Das Seminar verfolgt in erster Linie die Ziele, die Patienten optimal zu versorgen und die Erlöse der Pflegedienste zu steigern. Nicht selten erkennen die Pflegekräfte zwar, dass Kunden nicht alles erhalten, was sie eigentlich bräuchten, wissen aber nicht, wie sie die Ansprüche ihrer Kunden für diese oft kostenfrei ausschöpfen können. Der Dozent zeigt den Teilnehmern die zahlreichen Möglichkeiten praxisnah auf und erläutert auch die vertragsrechtlichen und gesetzlichen Hintergründe, so dass sowohl gegenüber den Kunden als auch den Kostenträgern sicher argumentiert werden kann.</p>
<p><strong>Seminarinhalte:</strong><br />
• Sachleistungsansprüche nach §§ 36, 37 SGB XI<br />
• Verhinderungspfl ege § 39 SGB XI<br />
• Zusätzliche Betreuungsleistungen §§ 45 a und b SGB XI<br />
• Individuelle Schulungen<br />
• Pflegekurse<br />
• Verkauf privater Zusatzleistungen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bad-nrw-forum.de/veranstaltungen/neue-leistungen-neue-einnahmequellen-fur-ambulante-dienste-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rechtssicheres Handeln und Dokumentieren in der Pflege</title>
		<link>http://www.bad-nrw-forum.de/veranstaltungen/rechtssicheres-handeln-und-dokumentieren-in-der-pflege-2/</link>
		<comments>http://www.bad-nrw-forum.de/veranstaltungen/rechtssicheres-handeln-und-dokumentieren-in-der-pflege-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 12:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linneweber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betriebswirtschaft und Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Bielefeld]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungsort]]></category>
		<category><![CDATA[Verantaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bad-nrw-forum.de/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Kennziffer: 5230 Das Recht erlangt eine immer größere Bedeutung in der Alten- und Krankenpflege. Dies hängt sicherlich auch mit dem zunehmenden Rechtsbewusstsein der Patienten zusammen. Auf der anderen Seite klaffen Recht und Wirklichkeit auseinander. Umso bedeutsamer ist es daher, seine Rechte und Pflichten anderer zu kennen. Von besonderem Interesse ist dabei der Bereich des Haftungsrechts, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #666699;">Kennziffer: 5230</span></p>
<p>Das Recht erlangt eine immer größere Bedeutung in der Alten- und Krankenpflege. Dies hängt sicherlich auch mit dem zunehmenden Rechtsbewusstsein der Patienten zusammen. Auf der anderen Seite klaffen Recht und Wirklichkeit auseinander. Umso bedeutsamer ist es daher, seine Rechte und Pflichten anderer zu kennen.</p>
<p>Von besonderem Interesse ist dabei der Bereich des Haftungsrechts, da im Bereich der Alten- und Krankenpflege in Rechte anderer Personen eingegriffen wird, z.B. in die körperliche Unversehrtheit bei Injektionen oder in Freiheitsrechte durch Fixierung.</p>
<p><strong>Seminarinhalte</strong>:<br />
• Zivilrechtliche Haftung<br />
• Vertragsrecht<br />
• Risiken beim dokumentieren<br />
• Vermeidung von Regressen<br />
• Strafrechtliche Haftung; Risiken erkennen und vermeiden</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bad-nrw-forum.de/veranstaltungen/rechtssicheres-handeln-und-dokumentieren-in-der-pflege-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Telefon als akustische Visitenkarte</title>
		<link>http://www.bad-nrw-forum.de/veranstaltungen/das-telefon-als-akustische-visitenkarte/</link>
		<comments>http://www.bad-nrw-forum.de/veranstaltungen/das-telefon-als-akustische-visitenkarte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 12:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linneweber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Qualitätsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungsort]]></category>
		<category><![CDATA[Verantaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Willich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bad-nrw-forum.de/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Kennziffer: 5210 Inhalte • Theorie auch anhand positiver und negativer Videobeispiele • Rollenspiele wie z.B. praktische Übungen mit Rückmeldung • Wirkung von Stimmlage, • Emotionen, Killerphrasen, • innere Haltung zum Gegenüber Ziele: • Professionalität im Umgang mit Patienten, Angehörigen, Ärzten, Kostenträgern z.B. Krankenkassen etc. • Selbstsicherheit • Freundlichkeit, Sachlichkeit auch bei Konfliktgesprächen oder Problemen • [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #666699;">Kennziffer: 5210</span></p>
<p>Inhalte<br />
• Theorie auch anhand positiver und negativer Videobeispiele<br />
• Rollenspiele wie z.B. praktische Übungen mit Rückmeldung<br />
• Wirkung von Stimmlage,<br />
• Emotionen, Killerphrasen,<br />
• innere Haltung zum Gegenüber</p>
<p>Ziele:<br />
• Professionalität im Umgang mit Patienten, Angehörigen, Ärzten, Kostenträgern z.B. Krankenkassen etc.<br />
• Selbstsicherheit<br />
• Freundlichkeit, Sachlichkeit auch bei Konfliktgesprächen oder Problemen<br />
• Small Talk, z.B. bei Acquisition<br />
• Selbstdarstellung des Betriebes</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bad-nrw-forum.de/veranstaltungen/das-telefon-als-akustische-visitenkarte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Pflegevisite &#8211; ein Instrument zur Umsetzung des PDCA-Zyklus</title>
		<link>http://www.bad-nrw-forum.de/veranstaltungen/die-pflegevisite-ein-instrument-zur-umsetzung-des-pdca-zyklus/</link>
		<comments>http://www.bad-nrw-forum.de/veranstaltungen/die-pflegevisite-ein-instrument-zur-umsetzung-des-pdca-zyklus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 12:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linneweber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Qualitätsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungsort]]></category>
		<category><![CDATA[Verantaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Willich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bad-nrw-forum.de/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Kennziffer: 5200 Der MDK fordert die Umsetzung des PDCA-Zyklus. Die Pflegevisite ist eine qualitätssichernde Maßnahme, durch deren Durchführung der plan-do-check-act-Zyklus gelebt und nachgewiesen werden kann. Was ist in der Versorgung des Patienten geplant und welche Maßnahmen werden durchgeführt? Entspricht die Pflegeplanung der aktuellen individuellen Pflegesituation oder müssen Anpassungs- und Korrekturmaßnahmen erfolgen? Diese Fragestellungen sind Bestandteil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #666699;">Kennziffer: 5200</span></p>
<p>Der MDK fordert die Umsetzung des PDCA-Zyklus. Die Pflegevisite ist eine qualitätssichernde Maßnahme, durch deren Durchführung der plan-do-check-act-Zyklus gelebt und nachgewiesen werden kann. Was ist in der Versorgung des Patienten geplant und welche Maßnahmen werden durchgeführt? Entspricht die Pflegeplanung der aktuellen individuellen Pflegesituation oder müssen Anpassungs- und Korrekturmaßnahmen erfolgen? Diese Fragestellungen sind Bestandteil einer Pflegevisite. Werden Korrekturmaßnahmen festgelegt, muss ebenso eine Überwachung der Umsetzung erfolgen. Des Weiteren fundiert die Pflegevisite auch als Erhebungsinstrument zum Wissensstand des Mitarbeiters. Kristallisieren sich in der Pflegevisite Wissensdefizite des Mitarbeiters heraus, kann daraus ein Fortbildungsbedarf erwachsen, der in die Fortbildungsplanung einfließt.</p>
<p><strong>Inhalte:</strong><br />
• Bedeutung und Ziele der Pflegevisite<br />
• Inhaltliche Ansprüche an eine Pflegevisite<br />
• Vorstellung und gemeinsame Besprechung eines Pflegevisitenprotokolls<br />
• Durchführung einer Pflegevisite</p>
<p><strong>Der Fortbildungsplan ist im Hinblick auf die MDK-Prüfungen notenrelevant.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bad-nrw-forum.de/veranstaltungen/die-pflegevisite-ein-instrument-zur-umsetzung-des-pdca-zyklus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interaktionszirkel für Führungskräfte</title>
		<link>http://www.bad-nrw-forum.de/veranstaltungen/interaktionszirkel-fur-fuhrungskrafte/</link>
		<comments>http://www.bad-nrw-forum.de/veranstaltungen/interaktionszirkel-fur-fuhrungskrafte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 12:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linneweber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Qualitätsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungsort]]></category>
		<category><![CDATA[Verantaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Willich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bad-nrw-forum.de/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Kennziffer: 5170 „Qualität setzt sich durch“, das hört man immer wieder. Wenn man bedenkt, dass sich die Führung eines Pflegebetriebs direkt auf die MitarbeiterInnen und damit indirekt auf die Versorgung der hilfsbedürftigen Menschen auswirkt, liegt der Ursprung von Qualität letztendlich insbesondere auf der Ebene der leitenden Pflegekräfte bzw. der Geschäftsführung. Hier sind nicht nur ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #666699;">Kennziffer: 5170</span></p>
<p>„Qualität setzt sich durch“, das hört man immer wieder. Wenn man bedenkt, dass sich die Führung eines Pflegebetriebs direkt auf die MitarbeiterInnen und damit indirekt auf die Versorgung der hilfsbedürftigen Menschen auswirkt, liegt der Ursprung von Qualität letztendlich insbesondere auf der Ebene der leitenden Pflegekräfte bzw. der Geschäftsführung. Hier sind nicht nur ein gutes Fachwissen sowie Berufserfahrung (hard skills) für den Erfolg eines Betriebs ausschlaggebend, sondern auch Fähigkeiten, die nicht direkt messbar sind (soft skills).</p>
<p>Empathie, Achtsamkeit, Wertschätzung und Selbstverantwortung, aber auch Konfliktbereitschaft und Durchsetzungsvermögen stehen an erster Stelle.</p>
<p>Inhalte:<br />
Im Spannungsfeld von Einfühlungsvermögen und Zielorientierung haben die Teilnehmer/innen in einem geschützten Raum die seltene Gelegenheit, sich durch Fremdeinschätzung selbst wahrzunehmen und zu reflektieren. Unter der Fragestellung „Wie wirke ich auf andere?“ werden unabhängig voneinander vier Themenbereiche bearbeitet. Dabei kommen u.a. Methoden wie Rollenspiele, Videoaufnahmen etc. zum Einsatz.</p>
<p>Themen:<br />
• Verbale und nichtverbale Kommunikation<br />
• Kommunikationsstörungen und Konfliktbearbeitung<br />
• Motivierung der MitarbeiterInnen auch über die Eigenmotivation<br />
• Harmonisierung eines Teams durch Integration</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bad-nrw-forum.de/veranstaltungen/interaktionszirkel-fur-fuhrungskrafte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qualitätszirkel</title>
		<link>http://www.bad-nrw-forum.de/veranstaltungen/qualitatszirkel/</link>
		<comments>http://www.bad-nrw-forum.de/veranstaltungen/qualitatszirkel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 12:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linneweber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Qualitätsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungsort]]></category>
		<category><![CDATA[Verantaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Willich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bad-nrw-forum.de/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Kennziffer: 5160 In den externen bad-Qualitätszirkeln treffen Qualitätsbeauftragte, Pflegedienstleitungen und Inhaber mit weiteren Fachkräften aus der ambulanten Pflege zusammen. Ein qualifiziertes Moderatorenteam leitet den bad-Qualitätszirkel. Bei den einzelnen Treffen wird ein Schwerpunktthema vorgegeben, es können aber auch aktuelle Problemstellungen diskutiert und Ursachenforschung betrieben sowie Vorschläge zur Beseitigung etwaiger Probleme gemeinsam erarbeitet werden. Themen werden u.a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #666699;">Kennziffer: 5160</span></p>
<p>In den externen bad-Qualitätszirkeln treffen Qualitätsbeauftragte, Pflegedienstleitungen und Inhaber mit weiteren Fachkräften aus der ambulanten Pflege zusammen.</p>
<p>Ein qualifiziertes Moderatorenteam leitet den bad-Qualitätszirkel. Bei den einzelnen Treffen wird ein Schwerpunktthema vorgegeben, es können aber auch aktuelle Problemstellungen diskutiert und Ursachenforschung betrieben sowie Vorschläge zur Beseitigung etwaiger Probleme gemeinsam erarbeitet werden.</p>
<p>Themen werden u.a sein: • Das Qualitätshandbuch • Die Pflegedokumentation • Hilfsmittelversorgung • Pflegepolitische Informationen etc.</p>
<p>Hierbei unterstützt ein Moderatorenteam durch kompetente Empfehlungen.</p>
<p>Die Qualitätszirkel finden grundsätzlich 4-mal pro Jahr für etwa 3 Stunden statt. Die bad-nrw-FORUM GmbH bietet die externen Zirkel in Willich und Oer-Erkenschwick an.</p>
<p>Dozenten werden im wechselnden Rhythmus sein:</p>
<p>• Michael Siering, Rechtsanwalt<br />
• Rosemarie Linnert, Lehrerin für Pflegeberufe<br />
• Corina Pfohl-Steilen, Organisationsberaterin und Qualitätsauditorin<br />
• und Weitere</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bad-nrw-forum.de/veranstaltungen/qualitatszirkel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dienst- und Tourenplangestaltung</title>
		<link>http://www.bad-nrw-forum.de/veranstaltungen/dienst-und-tourenplangestaltung/</link>
		<comments>http://www.bad-nrw-forum.de/veranstaltungen/dienst-und-tourenplangestaltung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 12:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linneweber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Qualitätsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungsort]]></category>
		<category><![CDATA[Verantaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Willich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bad-nrw-forum.de/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Kennziffer: 5150 Dienst- und Tourenpläne sind elementare Steuerungsinstrumente in der Ablauforganisation des Unternehmens. Bei der Erstellung von Dienst- und Tourenplänen sind gesetzliche Vorgaben zu berücksichtigen. Grundsätzlich sollten bei der Erstellung der Tourenpläne die Wünsche der Kunden einbezogen werden, dabei sind jedoch die wirtschaftlichen Aspekte nicht aus den Augen zu verlieren. Der Dienstplan ist so zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #666699;">Kennziffer: 5150</span></p>
